Citation: | ZOU Guo-rong, CAO Xiao-long, ZHANG Chao, XIE Fang-yun, LI Ji-shi, PENG Miao. Multivariate Analysis of Prognostic Factors for Stage T4 Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2011, 38(09): 1016-1022. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2011.09.011 |
[1] | KONG Yan, DONG Qian, LI Shuguang, XU Jinrui, ZHAO Xiaohan, DENG Wenzhao, SHEN Wenbin. Influence of Local Tumor Factors and Radiotherapy Dose on Prognosis of Clinical Stage T1-4N0M0 Esophageal Squamous Cell Carcinoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2025, 52(3): 225-232. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2025.24.0721 |
[2] | LI Liang, CHEN Renjie, YU Zuhua. Treatment Strategies and Prognostic Factors in Patients with Stage T3 and T4 Laryngeal Carcinoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2023, 50(3): 258-263. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2023.22.0725 |
[3] | DUAN Liqun, ZHANG Qu, LIU Sanhe, DENG Kangli, WEI Shaozhong. Efficacy and Prognostic Factors of Docetaxel Rechallenge on Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Patients[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2019, 46(9): 819-824. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2019.19.0626 |
[4] | LIU Sanhe, CUI Diansheng, JIA Quan'an, Duan Liqun, DENG Kangli, HUANG Lei, WEI Shaozhong. Efficacy and Prognostic Factors of Docetaxel Combined with ADT on Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer Patients[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2019, 46(6): 526-531. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2019.19.0051 |
[5] | PENG Haihua, ZHOU Tongchong, LIN Xiaodan, LIAO Zhiwei. Prognostic Effects of Different Courses of Neoadjuvant Chemotherapy on Stage N2-3 Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2019, 46(5): 426-430. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2019.18.1719 |
[6] | CHENG Xiaowei, WANG Chunlin, HUANG Xiaoqing, ZHANG Yong. VEGF Gene Promoter Region-460 T/C Single Nucleotide Polymorphisms and Nasopharyngeal Carcinoma Susceptibility in Guangxi Population[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2014, 41(10): 1125-1128. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2014.10.015 |
[7] | SHAO Bin, YU Jing, DI Lijun, SONG Guohong, ZHU Budong, CHE Li, JIA Jun, JIANG Hanfang, ZHU Yulin, LIANG Xu, ZHANG Jie, WANG Chaoying, YAN Ying, LV Min, LIN Xiaolin, HUANG Xiaolei, YOU Miaoning, WANG Xiaoli, ZHOU Xinna, REN Jun. Clinical Characteristics and Prognostic Factors in Breast Cancer with Malignant Pleural Effusion[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2013, 40(04): 381-387. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2013.04.015 |
[8] | WANG Yu-xiang, ZHU Shu-chai, QIU Rong, SU Jing-wei, SHEN Wen-bin. Prognosis of T4 Esophageal Carcinoma with Three-dimensional Conformal Radiotherapy[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2011, 38(06): 690-694. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2011.06.023 |
[9] | XING Hai-jie, ZENG Zong-yuan, LI-hao. Analysis of Treatment Results and Prognostic Factors of Advanced T3T4 Laryngeal Glottic Carcinoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2008, 35(05): 361-364. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2346 |
[10] | CHEN Shao-feng, LAO Yi, HU Jian-xin, ZHONG Hai-ming. Clinical Comparison of CHOP Plus Oral VP-16 Regimen and CHOP Regimen for Adverse Prognostic Factor Non-Hodgkin s Lymphoma[J]. Cancer Research on Prevention and Treatment, 2004, 31(09): 576-578. DOI: 10.3971/j.issn.1000-8578.2582 |
1. |
高百鑫,李玲,张竞飞,袁超,张萌,蔡圳. 基于生物信息学构建铜死亡相关口腔鳞癌预后模型. 实用口腔医学杂志. 2025(02): 253-260 .
![]() | |
2. |
张晓晶,胡林霞,卜迁,孙东雷. 细胞铜死亡——肿瘤防治研究新领域. 现代预防医学. 2024(07): 1325-1330+1337 .
![]() |